
Ayu (濱崎步) Asia Tour 2008 台灣場次限定的週邊商品 ─ ayupan手機螢幕擦
身負泰咪妹的殷切期盼,泰咪早就磨拳擦掌,準備搶購它好幾個
希望當天輪到泰咪時還沒賣完啊~~


| Sizes | -- | |||||
| Color choices | Pearlized White | |||||
| Main frame | Fuji Altair 1 Compact aluminum with diamond down tube, water bottle mounts | |||||
| Rear triangle | Fuji Altair 1 aluminum, Fuji forged road dropout with replaceable derailleur hanger | |||||
| Fork | Fuji 1 1/8" custom tapered HI-TEN, Aero Road | |||||
| Crankset | Fuji Forged Alloy, 36/44T Chainring | |||||
| Bottom bracket | Semi-Cartridge Bearing ST | |||||
| Pedals | Fuji Road | |||||
| Front derailleur | Fuji, 31.8mm | |||||
| Rear derailleur | Sunrace RD-M33 7spd | |||||
| Shifters | Shimano A050 series, 14-speed | |||||
| Freewheel | Fuji, 13-28T 7-spd | |||||
| Chain | Sunrace CNM54-Y | |||||
| Front hub | Formula Alloy Road, 36H | |||||
| Rear hub | Formula Alloy Road, 36H | |||||
| Spokes | 14G Stainless Steel | |||||
| Rims | Alex DA-22, 36H 24 X 1 | |||||
| Tires | Kenda K-191, 24 X 1 | |||||
| Tubes | Presta | |||||
| Brake set | ProMax RC-462 Forged Alloy | |||||
| Brake levers | ProMax BL-250 Forged Alloy | |||||
| Headset | Fuji Semi-Cartridge 1 1/8" Threadless | |||||
| Handlebar | Fuji Alloy Road 25.4 | |||||
| Stem | Fuji Road,80mm | |||||
| Tape/grip | Fuji foam wrap | |||||
| Saddle | Fuji Road Sport Anatomical Saddle | |||||
| Seat post | Fuji Alloy 27.2, 300mm, | |||||
| Seat clamp | Fuji Superlite Alloy, 31.8mm Laser Etched | |||||
| Other | -- | |||||
| Weight, lb./kg. | -- |
| Description | -- | |||||
| A | SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 345 | ||||
| C-2 | EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | 473.7 | ||||
| D | CHAIN STAY | 365 | ||||
| E | BB DROP | 35 | ||||
| F | FORK OFFSET | 45 | ||||
| G | HEAD TUBE ANGLE | 70 | ||||
| H | SEAT TUBE ANGLE | 74 | ||||
| I | WHEEL BASE | 909.4 | ||||
| J | STAND OVER HEIGHT | 392 | ||||
| HEAD TUBE LENGTH | 110 | |||||
| STEM LENGTH | 80 | |||||
| STEM ANGLE | 10 | |||||
| HANDLEBAR WIDTH | 360 | |||||
| HANDLEBAR RISE | 0 | |||||
| CRANK LENGTH | 152 | |||||
| TOE CLIP SIZE | ||||||
| SEAT POST DIAMETER | 27.2 |
